
| Escrutat | 100.00 % | |
|---|---|---|
| Mesas | 6 | |
| Cens | 4.538 | |
| Cens Escrutat | 4.538 | |
| Vots contabilitzats | 2.748 | 60.56 % |
| Abstencions | 1.790 | 39.44 % |
| Vots en blanc | 49 | 1.84 % |
| Vots nuls | 84 | 3.06 % |
| Partits | Vots | |
|---|---|---|
| PP | 963 | 36.14 % |
| PSOE | 657 | 24.66 % |
| PRIMAVERA EUROPEA | 372 | 13.96 % |
| EUPV-EV | 230 | 8.63 % |
| UPyD | 119 | 4.46 % |
| PODEMOS | 113 | 4.24 % |
| PACMA | 37 | 1.38 % |
| C's | 29 | 1.08 % |
| MOVIMIENTO RED | 16 | 0.60 % |
| EB | 13 | 0.48 % |
| PCPE | 9 | 0.33 % |
| VOX | 8 | 0.30 % |
| PARTIDO X | 7 | 0.26 % |
| EPDD | 6 | 0.22 % |
| ImpulsoSocial | 6 | 0.22 % |
| DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 5 | 0.18 % |
| LEM | 4 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | 4 | 0.15 % |
| ACNV-REPO-UNIO | 3 | 0.11 % |
| FE de las JONS | 3 | 0.11 % |
| EH BILDU-BNG | 3 | 0.11 % |
| PIRATAS | 2 | 0.07 % |
| PH | 1 | 0.03 % |
| MSR | 1 | 0.03 % |
| PT | 1 | 0.03 % |
| DN | 1 | 0.03 % |
| IFem | 1 | 0.03 % |
| CILUS | 1 | 0.03 % |
PARTIT
|
VOTS
|
%
|
PP
|
1689
|
56.36
|
PSPV-PSOE
|
1052
|
35.10
|
EUPV-IR
|
86
|
2.87
|
BLOC
|
51
|
1.70
|
ERPV-EV
|
21
|
0.70
|
UPD
|
14
|
0.47
|
OTROS
|
51
|
1.7
|
RESULTATATS 2014
PARTIT
|
VOTS
|
%
|
PP
|
963
|
36.14
|
PSPV-PSOE
|
657
|
24.66
|
EUPV-EV
|
230
|
8.63
|
COMPROMIS
|
372
|
13.93
|
UPD
|
119
|
4.46
|
PODEMOS
|
113
|
4.24
|
OTROS
|
161
|
5.93
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada