Resultats a Guadassuar
Cens | 4.485 | |
Vots | 3.617 | (80,65%) |
Abstenció | 868 | (19,35%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.361 | 38,08 | 1.261 | 35,12 | ||
A LA VALENCIANA(Podemos+Compromís+ EUPV) | 910 | 25,46 | 920 | 25,62 | ||
PSOE | 812 | 22,72 | 773 | 21,53 | ||
C's | 407 | 11,39 | 414 | 11,53 | ||
PACMA | 35 | 0,98 | 26 | 0,72 | ||
CCD | 11 | 0,31 | 5 | 0,14 | ||
VOX | 9 | 0,25 | 4 | 0,11 | ||
FE de las JONS | 4 | 0,11 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||
SOMVAL | 2 | 0,06 | 5 | 0,14 | ||
UPyD | 2 | 0,06 | 16 | 0,45 | ||
P-LIB | - | - | - | - | ||
PCPE | - | - | 4 | 0,11 | ||
REPO | - | - | - | - | ||
EUPV-UPeC | - | - | 126 | 3,51 | ||
ARA, PV | - | - | 3 | 0,08 | ||
IFem | - | - | 3 | 0,08 | ||
AVANT | - | - | 1 | 0,03 | ||
EN POSITIU | - | - | 1 | 0,03 |
Resultats a País Valencià
Cens
|
3.520.688
|
|
Vots
|
2.608.040
|
(74,08%)
|
Abstenció
|
912.648
|
(25,92%)
|
Nuls
|
22.857
|
|
En blanc
|
15.371
|
|
Escrutat
|
100,00%
|
Resultats acumulats
2016
|
2015
|
|||||
Partit
|
Vots
|
%
|
Diputats
|
Vots
|
%
|
Diputats
|
PP
|
917.398
|
35,49
|
13
|
838.135
|
31,26
|
11
|
Compromís
|
655.895
|
25,37
|
9
|
785.512
|
29,30
|
9
|
PSOE
|
537.983
|
20,81
|
6
|
531.489
|
19,83
|
7
|
C's
|
386.826
|
14,96
|
5
|
424.621
|
15,84
|
5
|
PACMA
|
32.498
|
1,26
|
-
|
25.008
|
0,93
|
-
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada