TOTAL | HOMES | DONES | AGRIC | INDUS | CONSTR | SERVEIS | SAA | |
GENER | 438 | 243 | 195 | 66 | 86 | 78 | 188 | 28 |
FEBRER | 463 | 254 | 209 | 77 | 86 | 73 | 199 | 28 |
MARÇ | 479 | 264 | 215 | 76 | 85 | 79 | 204 | 35 |
ABRIL | 492 | 272 | 220 | 76 | 88 | 75 | 219 | 34 |
MAIG | 493 | 257 | 236 | 64 | 82 | 73 | 225 | 49 |
Respecte a les transaccions immobiliàries del 1r trimestre de l’any, han sigut 6 vivendes, totes elles de segona mà.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada